Muy cultivado en California, es de magnífico sabor, presencia y consistencia. Tiene la ventaja de producir varias cosechas al año, y en nuestro clima, la primera es a final de Agosto o primeros de Septiembre con buen tamaño contenido en zumo y madurez.
| Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nº DE PIEZAS | FILAS | TIRAS | TONGADAS | |
| CAL 1/72-83mm | 60 | 5x5 | 4 | 3 |
| CAL 2/68-78mm | 70 | 4x3 | 5 | 4 |
| CAL 3/63-72mm | 80 | 4x4 | 5 | 4 |
| CAL 3/63-72mm | 90 | 5x4 | 5 | 4 |
| CAL 4/58-67mm | 100 | 5x5 | 5 | 4 |
| CAL 4/58-67mm | 120 | 4x4 | 6 | 5 |
| CAL 5/53-62mm | 140 | 4x4 | 7 | 5 |
| CAL 6/48-57mm | 160 | 5x4 | 7 | 5 |
| CAL 7/45-52mm | 180 | 5x5 | 7 | 5 |
| Nº DE PIEZAS | FILAS | TIRAS | TONGADAS | |
| CAL 1/72-83mm | 40 | 5x5 | 4 | 2 |
| CAL 2/68-78mm | 47 | 3x3 | 5 | 3 |
| CAL 3/63-72mm | 53 | 4x3 | 5 | 3 |
| CAL 3/63-72mm | 60 | 4x4 | 5 | 3 |
| CAL 4/58-67mm | 67 | 5x4 | 5 | 4 |
| CAL 4/58-67mm | 80 | 6x5 | 5 | 3 |
| CAL 5/53-62mm | 90 | 6x6 | 5 | 3 |
| CAL 6/48-57mm | 107 | 7x7 | 5 | 3 |
| CAL 7/45-52mm | 120 | 7x6 | 6 | 3 |
Nota: Puede ocurrir, que dependiendo de la forma del limón por la variedad, primofiori o verna, las confecciones cambien ligeramente en el nº de frutos y por tanto en la manera de encajarlo, pero las que se presentan en los cuadros son las más habituales.
| Nº DE PIEZAS | FILAS | TIRAS | TONGADAS | |
| CAL 3/63-72mm | 30 | 3x3 | 5 | 2 |
| CAL 3/63-72mm | 35 | 4x3 | 5 | 2 |
| CAL 4/58-67mm | 40 | 5x5 | 5 | 2 |
| CAL 4/58-67mm | 45 | 5x4 | 5 | 2 |
| CAL 5/53-62mm | 50 | 5x5 | 5 | 2 |
| CAL 5/53-62mm | 55 | 6x5 | 5 | 2 |
Nota: En 6 kg se presentan sólo los calibres que habitualmente se utilizan para este tipo de confección, aunque se pueden encajar todos.
*GIRSAC DE 500 Gr.
*GIRSAC DE 1000 Gr.
*GIRPLUS DE 500Gr.
*GIRPLUS DE 1000 Gr.
A petición del cliente, se pueden realizar tanto girsac como girplus de cualquier
peso, 2kg, 2,5 kg ó 3 kg.
El limón se debe preenfriar a 8-9ºC.
La temperatura del camión cuando se carguen los pallets debe estar rondando los 8ºC.
Temperaturas por debajo de éste intervalo pueden producir daños por frío en los frutos, depreciando seriamente su valor comercial.
Si tienen que compartir camión con otros productos (siempre dentro de la tabla de “combinaciones recomendables”) que requieren temperaturas más bajas, buscaremos una intermedia, con el fin de no perjudicar completamente a ninguno de ellos.
El limón se debe almacenar de 9-10ºC.
Además la cámara dónde se vayan a ir almacenado los productos a su llegada para su posterior distribución y venta, debe tener una buena ventilación y una humedad relativa de 85-90% para evitar la rápida deshidratación del fruto y alargar así, la vida comercial.
Si se tiene que compartir cámara con otros productos (siempre dentro de la tabla de “combinaciones recomendables”) que requieren temperaturas más bajas, buscaremos una intermedia, con el fin de no perjudicar completamente a ninguna de los dos.